
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-19 | 11:10 | 11:28 | 18 分鐘 |
2 | 10:25 | 11:06 | 41 分鐘 | |
3 | 2021-01-18 | 17:20 | 17:34 | 13 分鐘 |
4 | 16:39 | 17:18 | 39 分鐘 | |
5 | 14:25 | 16:19 | 114 分鐘 | |
6 | 12:54 | 14:21 | 87 分鐘 | |
7 | 2021-01-17 | 11:31 | 11:48 | 18 分鐘 |
8 | 2021-01-16 | 19:04 | 19:04 | 1 分鐘 |
9 | 17:29 | 18:10 | 41 分鐘 | |
10 | 16:55 | 17:27 | 31 分鐘 | |
11 | 2021-01-15 | 17:54 | 18:03 | 10 分鐘 |
12 | 17:06 | 17:52 | 46 分鐘 | |
13 | 15:01 | 17:03 | 122 分鐘 | |
14 | 13:20 | 14:50 | 90 分鐘 | |
15 | 12:23 | 13:11 | 48 分鐘 | |
16 | 11:52 | 11:59 | 7 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
18 | 2021-01-14 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
19 | 20:43 | 21:53 | 70 分鐘 | |
20 | 18:42 | 19:26 | 44 分鐘 | |
21 | 14:18 | 14:50 | 32 分鐘 | |
22 | 13:56 | 14:14 | 18 分鐘 | |
23 | 12:04 | 13:34 | 90 分鐘 | |
24 | 11:25 | 11:26 | 1 分鐘 | |
25 | 2021-01-13 | 17:10 | 17:33 | 23 分鐘 |
26 | 15:09 | 16:05 | 56 分鐘 | |
27 | 12:45 | 14:58 | 133 分鐘 | |
28 | 10:40 | 12:39 | 119 分鐘 | |
29 | 08:58 | 09:20 | 22 分鐘 | |
30 | 07:00 | 08:41 | 101 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ut-aio.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
