24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.0909 分 | |||
身材 | 平均評價 4.0909 分 | |||
表演 | 平均評價 4.0909 分 | |||
態度 | 平均評價 4.0909 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7180614 ] BensonHo 的評論:身材好,整體幽默風趣( 2024-12-05 13:18:40 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV760149 ] Friday Huang 的評論:妹子美身才棒愛死了( 2024-12-04 09:53:42 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7408958 ] 店? 的評論:好聊的,足?了得( 2024-11-13 03:46:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1683162 ] 秒射小牙籤 的評論:雙人秀好看( 2024-11-12 03:35:40 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3119399 ] 骑总 的評論:极品!!( 2024-11-01 05:21:36 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6945977 ] RELL1 的評論:好看的漂亮喜妹妹( 2024-11-01 04:52:14 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2415294 ] 2415294 的評論:雙人秀重口味好爽哈( 2024-11-01 04:49:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7383122 ] 會員7383122 的評論:美女奶好大哦( 2024-11-01 04:48:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7329674 ] 的評論:下面有神經病沒看見過你送兩百玩不起還要看什麼大秀( 2024-11-01 04:45:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5858476 ] 漢堡鮑 的評論:套路別這麼多 信任你你還不信任我( 2024-11-01 04:40:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2115239 ] 拉拉 的評論:都去看看吧( 2024-10-16 01:02:26 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 13:16 | 13:34 | 19 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:29 | 149 分鐘 | |
3 | 2024-12-12 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
4 | 13:45 | 13:51 | 5 分鐘 | |
5 | 13:06 | 13:41 | 35 分鐘 | |
6 | 12:26 | 13:01 | 34 分鐘 | |
7 | 11:35 | 12:01 | 26 分鐘 | |
8 | 08:37 | 11:04 | 147 分鐘 | |
9 | 03:34 | 05:47 | 133 分鐘 | |
10 | 2024-12-11 | 14:29 | 15:04 | 35 分鐘 |
11 | 02:08 | 02:57 | 49 分鐘 | |
12 | 01:12 | 01:51 | 39 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
14 | 2024-12-10 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
15 | 10:54 | 11:57 | 63 分鐘 | |
16 | 08:22 | 09:34 | 72 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:21 | 141 分鐘 | |
18 | 2024-12-09 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
19 | 15:27 | 16:21 | 54 分鐘 | |
20 | 14:46 | 14:56 | 10 分鐘 | |
21 | 14:19 | 14:44 | 25 分鐘 | |
22 | 08:35 | 09:18 | 43 分鐘 | |
23 | 01:59 | 03:01 | 63 分鐘 | |
24 | 00:46 | 01:56 | 70 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
26 | 2024-12-08 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
27 | 02:41 | 03:35 | 54 分鐘 | |
28 | 02:24 | 02:39 | 14 分鐘 | |
29 | 00:35 | 02:23 | 108 分鐘 | |
30 | 2024-12-07 | 02:51 | 03:28 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.ut-aio.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|