
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-04 | 04:44 | 06:00 | 76 分鐘 |
2 | 01:51 | 04:29 | 158 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:26 | 87 分鐘 | |
4 | 2021-03-03 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
5 | 22:07 | 23:00 | 53 分鐘 | |
6 | 03:03 | 06:10 | 188 分鐘 | |
7 | 01:57 | 02:58 | 62 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:17 | 78 分鐘 | |
9 | 2021-03-02 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
10 | 21:45 | 22:53 | 67 分鐘 | |
11 | 18:37 | 18:37 | 0 分鐘 | |
12 | 17:13 | 18:34 | 81 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ut-aio.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
