
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-26 | 03:48 | 04:59 | 71 分鐘 |
2 | 01:40 | 03:42 | 121 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:33 | 93 分鐘 | |
4 | 2021-02-25 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
5 | 21:32 | 22:22 | 50 分鐘 | |
6 | 20:23 | 21:25 | 61 分鐘 | |
7 | 17:26 | 17:40 | 15 分鐘 | |
8 | 16:40 | 17:18 | 38 分鐘 | |
9 | 15:23 | 15:52 | 29 分鐘 | |
10 | 15:10 | 15:15 | 4 分鐘 | |
11 | 13:28 | 13:52 | 24 分鐘 | |
12 | 01:05 | 03:56 | 171 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
14 | 2021-02-24 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
15 | 21:55 | 23:49 | 114 分鐘 | |
16 | 21:10 | 21:49 | 40 分鐘 | |
17 | 18:37 | 19:55 | 78 分鐘 | |
18 | 17:30 | 18:28 | 57 分鐘 | |
19 | 15:57 | 16:56 | 59 分鐘 | |
20 | 02:16 | 04:35 | 139 分鐘 | |
21 | 00:07 | 02:10 | 123 分鐘 | |
22 | 2021-02-23 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
23 | 20:55 | 22:38 | 103 分鐘 | |
24 | 19:27 | 20:01 | 35 分鐘 | |
25 | 16:59 | 17:42 | 44 分鐘 | |
26 | 13:55 | 14:22 | 27 分鐘 | |
27 | 03:36 | 05:02 | 86 分鐘 | |
28 | 02:06 | 03:34 | 88 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
30 | 2021-02-22 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ut-aio.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
