
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-27 | 19:30 | 19:44 | 14 分鐘 |
2 | 16:27 | 18:19 | 112 分鐘 | |
3 | 14:23 | 15:32 | 69 分鐘 | |
4 | 08:38 | 11:42 | 184 分鐘 | |
5 | 2021-01-26 | 19:03 | 20:08 | 65 分鐘 |
6 | 18:48 | 18:51 | 3 分鐘 | |
7 | 10:47 | 11:41 | 54 分鐘 | |
8 | 08:22 | 10:38 | 136 分鐘 | |
9 | 06:35 | 08:17 | 103 分鐘 | |
10 | 2021-01-25 | 16:29 | 17:51 | 82 分鐘 |
11 | 16:10 | 16:25 | 15 分鐘 | |
12 | 16:02 | 16:05 | 4 分鐘 | |
13 | 15:57 | 15:59 | 2 分鐘 | |
14 | 15:55 | 15:55 | 0 分鐘 | |
15 | 13:43 | 15:47 | 124 分鐘 | |
16 | 09:26 | 10:50 | 84 分鐘 | |
17 | 2021-01-24 | 02:04 | 03:06 | 61 分鐘 |
18 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
19 | 2021-01-23 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
20 | 23:19 | 23:43 | 24 分鐘 | |
21 | 19:47 | 22:56 | 188 分鐘 | |
22 | 19:40 | 19:43 | 3 分鐘 | |
23 | 16:53 | 18:09 | 75 分鐘 | |
24 | 09:14 | 12:17 | 182 分鐘 | |
25 | 2021-01-22 | 20:39 | 22:57 | 138 分鐘 |
26 | 12:21 | 13:30 | 68 分鐘 | |
27 | 00:00 | 04:11 | 252 分鐘 | |
28 | 2021-01-21 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
29 | 19:22 | 23:19 | 237 分鐘 | |
30 | 16:46 | 18:11 | 85 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ut-aio.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
