![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-05 | 03:31 | 04:16 | 44 分鐘 |
| 2 | 03:08 | 03:28 | 20 分鐘 | |
| 3 | 01:06 | 03:06 | 120 分鐘 | |
| 4 | 00:09 | 01:04 | 55 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-04 | 03:14 | 04:59 | 105 分鐘 |
| 6 | 01:32 | 03:12 | 100 分鐘 | |
| 7 | 00:01 | 01:25 | 83 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-03 | 05:53 | 06:26 | 33 分鐘 |
| 9 | 05:39 | 05:49 | 10 分鐘 | |
| 10 | 04:26 | 05:35 | 70 分鐘 | |
| 11 | 04:06 | 04:23 | 17 分鐘 | |
| 12 | 02:43 | 04:04 | 81 分鐘 | |
| 13 | 01:13 | 02:41 | 88 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:56 | 57 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-02 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
| 16 | 04:57 | 07:53 | 177 分鐘 | |
| 17 | 01:01 | 04:54 | 233 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-01 | 07:12 | 08:30 | 77 分鐘 |
| 19 | 06:30 | 07:10 | 40 分鐘 | |
| 20 | 04:37 | 06:28 | 111 分鐘 | |
| 21 | 01:07 | 04:27 | 201 分鐘 | |
| 22 | 00:01 | 01:02 | 61 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.ut-aio.com ALL RIGHTS RESERVED. |






